ग्रामपंचायत पदाधिकारी / अधिकारी ( सरपंच उपसरपंच सदस्य )
| अ. क्र. | निवडून आलेले उमेदवार | पद | वार्ड क्र. | मो. नं. | फोटो |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सौ. रिया रमेश वैद्य | सरपंच | – | 8010591452 | ![]() |
| 2 | श्री. कमलेश सदानंद तरे | उपसरपंच | – | 9657845328 | |
| 3 | श्री. महेश यशवंत खोटरे | ग्रामपंचायत अधिकारी | – | 8767329470 | ![]() |
| 4 | श्री. अविनाश नंदकुमार किणी | सदस्य | – | 9834847929 | |
| 5 | सौ. पल्लवी दयानंद गावड | सदस्य | – | 7020803268 | |
| 6 | सौ. प्राजक्ता प्रफुल्ल वेती | सदस्य | – | 7620907261 | |
| 7 | श्री. गौरव विश्वनाथ गावड | सदस्य | – | 8208556932 | |
| 8 | सौ. प्रीती संतोष गावड | सदस्य | – | 9273752037 | |
| 9 | सौ. विद्या विकास मोरे | सदस्य | – | 9552384533 | |
| 10 | – | सदस्य | – | – | – |
ग्रामपंचायत कार्यालयाचा पत्ता :
मु. उसरणी, सफाळे ता .जि .पालघर
कामकाजाची वेळ :
9.45 AM ते 6.15 PM
9.45 AM ते 6.15 PM
ग्रामपंचायत कर्मचारी नावे व पद आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | कर्मचारी नावे | पद | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री. तुषार चंद्रकांत चौधरी | शिपाई | 8080989984 |
| 2 | सौ. स्वरा स्वप्नील पाटील | डाटा ऑपरेटर | 9604802676 |
| 3 | सौ. ज्योती अभीरे | तळाठी | 9021315621 |
अंगणवाडी सेविका त्यांचे नाव व मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | अंगणवाडी सेविका नाव | अंगणवाडी केंद्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | श्रीम. प्रिती हरेंद्र पाटील | अंगणवाडी क्र. १ | 8605674737 |
| 2 | सौ. जान्हवी जयेश ठाकूर | अंगणवाडी क्र. २ | 9284050812 |
| 3 | – | – | – |
आरोग्य सेविकांचे नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | आरोग्य सेविकांचे नाव | परिक्षेत्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री. भावेश शिंदे | – | 8698464490 |
| 2 | – | – | – |
आशा सेविकांचे
नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | आशा सेविकांचे नाव | परिक्षेत्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | सौ. कविता किशोर मोर | – | 8459937906 |
| 2 | – | – | – |
जि. प. शाळा नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | नाव | मोबाईल क्र | पद | जाती-जमाती |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सौ. हर्षला महेश कुडु | 9763749047 | – | – |
| 2 | – | – | – | – |


